Die Umwelt als Bildungsaufgabe – Untersuchung von Umweltbildung und Umweltbewusstsein in den deutschen Nationalparks unter besonderer Berücksichtigung der Nationalparks Berchtesgaden und Sächsische Schweiz
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Kirnitzschtal (14287180) | 14.163°/50.885° | 14.355°/50.965° |
Porschdorf (14287300) | 14.063°/50.923° | 14.136°/50.963° |
Bad Schandau | 14.056°/50.895° | 14.32°/50.964° |
Rathmannsdorf | 14.124°/50.923° | 14.164°/50.945° |
Reinhardtsdorf-Schöna | 14.137°/50.843° | 14.24°/50.91° |
Gohrisch | 14.079°/50.836° | 14.17°/50.926° |
Hohnstein | 14.043°/50.944° | 14.235°/51.031° |
Königstein/Sächs. Schw. | 13.992°/50.889° | 14.128°/50.95° |
Rathen | 14.049°/50.94° | 14.1°/50.967° |
Stadt Wehlen | 13.973°/50.946° | 14.056°/50.979° |
Struppen | 13.954°/50.914° | 14.08°/50.96° |
Pirna | 13.874°/50.907° | 14.022°/51.02° |
Sebnitz | 14.154°/50.894° | 14.409°/50.997° |
Lohmen | 13.947°/50.963° | 14.084°/51.01° |
Rosenthal-Bielatal | 14.004°/50.812° | 14.137°/50.904° |
Regionalschlüssel |
---|
Erläuterung zum Raumbezug |
Gmd. Gottleuba-Berggießhübel |
---|
Verweise und Downloads
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
13A42FEF-CBA4-11D5-9350-0048543011FC |
---|
Nutzung
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine Einschränkungen |
---|
Kontakt
Ansprechpartner
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Staatsbetrieb Sachsenforst - Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz
An der Elbe 4
|