Informationen der staatlichen Umweltverwaltung Mecklenburg-Vorpommern: Karten zur Geologie, zu geologischen und kulturhistorischen Sehenswuerdigkeiten, zu Geotopen und Naturdenkmaelern sowie Touren im Geopark Pomerania
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
[30] Radtour Rund um das Stettiner Haff (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
Gedenksteine (Pomerania) | 12.964°/53.355° | 14.966°/54.158° |
Geoparkobjekte (Pomerania) | 12.964°/53.355° | 14.966°/54.158° |
Glaziale Bildungen (Geologie Pomerania) | 12.959°/53.33° | 14.406°/54.205° |
[03] Radweg Berlin - Usedom (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[06] Ostseekuesten-Radweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[08] Haff-Tollense-Radfernweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
Aussichtspunkte (Pomerania) | 13.072°/53.338° | 14.963°/53.979° |
Besondere Duenen (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Findlinge/Grossgeschiebe (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Findlingsgruppe (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Klifflinien (Pomerania) | 13.851°/53.668° | 15.0°/54.08° |
Kultuhistorische Steine (Pomerania) | 12.992°/53.328° | 14.968°/54.144° |
Besondere Moore (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Muehlen (Pomerania) | 12.964°/53.371° | 14.974°/54.187° |
Mueritz-Nationalpark (Pomerania) | 12.968°/53.365° | 14.656°/54.015° |
Randmarine Haken und Nehrungen (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Oser (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
[02] Uckermaerkischer Radrundweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[05] Randow-Radweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[10] Neubrandenburg-Tollensetal-Radweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[12] Tollensesee-Rundweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[14] Mecklenburgische Eiszeitstrasse (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[16] Rundweg Bugewitz-Heidemuehl (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[17] Naturlehrpfad August Bartelt (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[19] Rundweg Altwarper Binnenduenen (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[20] Rundweg Ueckermuender Heide (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[22] Rundweg Moenkebude - Meiersberg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[23] Rundweg Moenkebude - Ueckermuende (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
Glaziale Schollen (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Technische Denkmaeler (Pomerania) | 12.964°/53.371° | 14.974°/54.187° |
Blockpackungen der Endmoraene (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Besondere Flusstaeler (Pomerania) | 12.964°/53.355° | 14.966°/54.158° |
Geotourismus-Karte Pomerania | 12.959°/53.316° | 15.009°/54.206° |
Geopark Mecklenburgische Eiszeitlandschaft (Pomerania) | 12.973°/53.352° | 13.975°/53.911° |
Spaetglazial bis Holozaen (Geologie Pomerania) | 12.959°/53.33° | 14.406°/54.205° |
Schollen (Geologie Pomerania) | 12.959°/53.33° | 14.406°/54.205° |
Geschiebegaerten (Pomerania) | 12.964°/53.355° | 14.966°/54.158° |
Kliffe (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Museen (Pomerania) | 12.992°/53.328° | 14.968°/54.144° |
Quellen (Pomerania) | 12.964°/53.355° | 14.966°/54.158° |
[01] Ueberregionale Radwege (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[13] Mecklenburgischer Seen - Radweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[24] Friedlaender Grosse Wiese (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[27] Radtour Woliner Nationalpark (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
Sprenglochsteine (Pomerania) | 12.964°/53.355° | 14.966°/54.158° |
Besonderes Tunneltal (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Urgeschichtliche Graeber (Pomerania) | 12.992°/53.328° | 14.968°/54.144° |
[11] Radfernweg Mecklenburgische Seenplatte (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[15] Rundweg Haff - Eggesin (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[18] Rundweg Ahlbecker Seegrund (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[21] Rundweg Bugewitz - Bargischow (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[25] Rundweg Galenbecker See (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[26] Radtour Ueckermuender Heide (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[28] Radtour Stettiner Landschaftspark (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[29] Radtour von Wolin zum Meer (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
Wehranlagen (Pomerania) | 12.992°/53.328° | 14.968°/54.144° |
[04] Oder-Neisse-Radfernweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[09] Stettiner Grenzweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
[07] Haff-Radfernweg (Pomerania) | 12.967°/53.321° | 15.001°/54.206° |
Eiszeitroute (Pomerania) | 12.98°/53.308° | 13.81°/53.919° |
Geologische Aufschluesse/Gruben (Pomerania) | 12.984°/53.324° | 14.996°/54.175° |
Mecklenburg-Vorpommern (13000000) | 10.594°/53.11° | 14.412°/54.685° |
Regionalschlüssel |
---|
Verweise und Downloads
Übergeordnete Objekte (1)
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
5009D09B-6916-4E0C-B956-7039176638A6 |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC-BY-SA)Quellenvermerk: © LUNG M-V |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Ansprechpartner
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) Abteilung 1 Allgemeine Abteilung Dezernat 120 Informationstechnik und Umweltinformationssystem Frau Inka Tauber
Goldberger Str. 12b
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
---|
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
OGC:WFS 1.1.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation | |
---|---|---|---|
GetCapabilities |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a7_geotourismus_pomerania_wfs.php?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities |
||
DescribeFeatureType |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a7_geotourismus_pomerania_wfs.php? |
||
GetFeature |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a7_geotourismus_pomerania_wfs.php? |
GetCapabilities Dokument |
---|
Informationen zum Metadatensatz
Objekt-ID |
E81F18CD-876B-4F5E-9A3A-F776A4742B69 |
---|
Aktualität der Metadaten |
04.04.2025 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
Umweltdatenkatalog Mecklenburg-Vorpommern
|
---|---|
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG)
|