Informationen der staatlichen Umweltverwaltung Mecklenburg-Vorpommern: Karten zu den Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanung Mecklenburg-Vorpommerns
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Biotopverbund im weiteren Sinne | 10.459°/53.084° | 14.372°/54.71° |
bedeutende Fliessgewaesser, Schutz vor stofflichen Belastungen | 10.492°/53.087° | 14.398°/54.676° |
Sonderfunktion Kleingewaesserlandschaften | 10.626°/53.242° | 14.37°/54.563° |
Kleingewaesserlandsch. m. Habitatanspr. Rotbauchunke, Kammmolch | 10.626°/53.242° | 14.37°/54.563° |
Seeflaechen (Topogr. Ergaenzung) | 10.735°/53.118° | 14.351°/54.506° |
Massnahmen Seeufer (S) Signatur | 10.735°/53.118° | 14.344°/54.506° |
Strukturanreicherung Agrarlandschaft | 10.46°/53.084° | 14.41°/54.692° |
Kuestengewaesser (K) | 10.86°/53.919° | 14.033°/54.706° |
Massnahmen Fliessgewaesser (F) Signatur | 10.463°/53.086° | 14.392°/54.676° |
Ueberschwemmungsgebiete | 10.523°/53.084° | 12.248°/54.088° |
herausrag. besond. Bedeut. fuer Sicherung oekolog. Funktionen | 10.459°/53.084° | 14.398°/54.71° |
besond. Bedeut. fuer die Entwickl. oekolog. Funktionen | 10.468°/53.085° | 14.366°/54.651° |
besond. Bedeut. zur Sicherung. Freiraumstruktur | 10.472°/53.085° | 14.402°/54.694° |
FFH-Gebiete: erhoehte Bewirtschaftungsanforderungen | 10.46°/53.084° | 14.372°/54.7° |
Fliessgewaesser (Topogr. Ergaenzung) | 10.483°/53.087° | 14.394°/54.674° |
Fliessgewaesser (F) Zielarten | 10.502°/53.141° | 14.275°/54.582° |
Zielarten Florenschutzprogramm (Z) | 10.59°/53.112° | 14.364°/54.683° |
Kleingewaesserlandsch., angepasste Landbewirtschaftung | 10.626°/53.242° | 14.37°/54.563° |
Wanderkorridor-Pfeile (Signatur) | 10.59°/53.184° | 14.35°/54.425° |
Lebensraumklassen (K), (M), (B), (T), (W) | 10.459°/53.084° | 14.412°/54.708° |
Brut- und Rastvoegel (V) Grenze | 10.464°/53.084° | 14.324°/54.662° |
Sonderfunktion Schreiadler Schwarzstorch | 12.585°/53.306° | 13.803°/54.025° |
Offene Trockenstandorte (T) | 10.571°/53.104° | 14.369°/54.653° |
Waelder (W) | 10.767°/53.201° | 14.267°/54.31° |
Zielarten Florenschutzprogramm (Z) (Raeume) | 10.461°/53.093° | 14.278°/54.693° |
Fliessgewaesser (F) | 10.463°/53.086° | 14.392°/54.676° |
Planungsregionen 2007-2011 | 10.491°/53.084° | 14.415°/54.416° |
Agrarisch gepraegte Nutzflaeche (A) | 10.626°/53.242° | 14.37°/54.563° |
Seen, Schutz vor stofflichen Belastungen | 10.75°/53.123° | 14.351°/54.501° |
Seen (S) Ufer | 10.735°/53.118° | 14.344°/54.506° |
Massnahmen Seeufer (S) | 10.735°/53.118° | 14.344°/54.506° |
1-Seemeilenzone | 10.912°/53.882° | 14.231°/54.709° |
Brut- und Rastvoegel (V) | 10.464°/53.084° | 14.324°/54.662° |
Strukturanreicherung d. Landschaft, Schwerpunktbereiche | 10.46°/53.084° | 14.41°/54.692° |
Waldflaeche (ueberlagernd) | 10.484°/53.093° | 14.413°/54.693° |
Lebensraeume/Rastgebiete Vogelarten (V) weitere | 10.549°/53.111° | 14.29°/54.696° |
Erosionsgefaehrdung (E) Wind | 10.769°/53.175° | 11.682°/53.525° |
Sicherung Rastplatzfunktion: Bereiche ausserh. Europ. Vogelschutzgeb. | 10.549°/53.111° | 14.29°/54.696° |
Massnahmen Zielarten Biotopverbund (L) | 10.561°/53.134° | 14.338°/54.573° |
Moore (M) Signatur | 10.47°/53.092° | 14.378°/54.636° |
Massnahmen Florenschutz | 10.59°/53.112° | 14.364°/54.683° |
Massnahmekomplexe (ohne Bereichsausgrenzung) | 10.587°/53.118° | 14.3°/54.662° |
Massnahmen Fliessgewaesser (F) | 10.463°/53.086° | 14.392°/54.676° |
Massnahmenkomplexe | 10.46°/53.089° | 14.368°/54.694° |
Moore (M) | 10.902°/53.124° | 14.267°/54.276° |
Polderflaechen (P) Umgrenzung | 10.464°/53.099° | 14.33°/54.664° |
Polderflaechen (P) Symbole | 10.679°/53.133° | 14.317°/54.656° |
Seen (S) | 10.75°/53.123° | 14.351°/54.501° |
Massnahmen Seen (S) | 10.75°/53.123° | 14.351°/54.501° |
Brut- und Rastvoegel (V) Signatur | 10.464°/53.084° | 14.324°/54.662° |
Massnahmen offene Trockenstandorte (T) Punkte, Symbole | 10.571°/53.104° | 14.369°/54.653° |
besonders wassererosionsgefaehrdete Standorte | 10.52°/53.096° | 14.396°/54.674° |
potenzielle Wassererosionsgefaehrdung im Offenland | 10.492°/53.086° | 14.412°/54.691° |
Wald (nachrichtliche Darstellung) | 10.461°/53.092° | 14.411°/54.691° |
Moorstandorte | 10.47°/53.092° | 14.378°/54.636° |
bedeutsame Biotope des Offenlands | 10.463°/53.09° | 14.397°/54.672° |
stark grundwasserbeeinfl. Standorte | 10.463°/53.084° | 14.397°/54.672° |
Biotopverbund im engeren Sinne | 10.459°/53.084° | 14.358°/54.71° |
Massnahmen, flaechig (K), (M), (B), (T), (W) | 10.459°/53.084° | 14.397°/54.708° |
Fliessgewaesser (F) mit Entwicklungserfordern. nach BVP | 10.482°/53.216° | 14.39°/54.674° |
Biotopverbundsystem Grenze | 10.459°/53.084° | 14.372°/54.71° |
Lebensraeume | 10.52°/53.096° | 14.397°/54.674° |
Erosionsgefaehrdung (E) Wasser | 10.52°/53.096° | 14.397°/54.674° |
Fliessgew. mit besond. Zielartenvork., Schutz vor stofflichen Belastungen | 10.502°/53.141° | 14.275°/54.582° |
Lebensraeume/Rastgebiete Vogelarten (V) in SPA | 10.464°/53.084° | 14.324°/54.662° |
Mecklenburg-Vorpommern (13000000) | 10.594°/53.11° | 14.412°/54.685° |
Regionalschlüssel |
---|
Verweise und Downloads
Übergeordnete Objekte (1)
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
5009D09B-6916-4E0C-B956-7039176638A6 |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC-BY-SA)Quellenvermerk: © LUNG M-V |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Ansprechpartner
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) Abteilung 1 Allgemeine Abteilung Dezernat 120 Informationstechnik und Umweltinformationssystem Frau Inka Tauber
Goldberger Str. 12b
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
---|
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
OGC:WFS 1.1.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation | |
---|---|---|---|
GetCapabilities |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a2_glrp_wfs.php?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities |
||
DescribeFeatureType |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a2_glrp_wfs.php? |
||
GetFeature |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a2_glrp_wfs.php? |
GetCapabilities Dokument |
---|
Informationen zum Metadatensatz
Objekt-ID |
10E0B643-EFBC-4220-9BDB-004EB58F7C01 |
---|
Aktualität der Metadaten |
04.04.2025 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
Umweltdatenkatalog Mecklenburg-Vorpommern
|
---|---|
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG)
|