Der WebFeatureService (WFS) Verkehrsnetze ATKIS Basis-DLM - beinhaltet folgende Verkehrsnetze Straße, Luft, Schiene und Wasser.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| base:SpatialDataSet | -180°/-90° | 180°/90° | 
| gn:NamedPlace | -180°/-90° | 180°/90° | 
| net:CrossReference | -180°/-90° | 180°/90° | 
| net:GradeSeparatedCrossing | -180°/-90° | 180°/90° | 
| net:Network | -180°/-90° | 180°/90° | 
| net:NetworkConnection | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:AerodromeArea | 9.808°/53.451° | 10.16°/53.651° | 
| tn-a:AerodromeCategory | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:AerodromeNode | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:AerodromeType | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:AirLinkSequence | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:AirRoute | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:AirRouteLink | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:AirspaceArea | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:ApronArea | 9.815°/53.529° | 10.007°/53.637° | 
| tn-a:ConditionOfAirFacility | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:DesignatedPoint | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:ElementLength | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:ElementWidth | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:FieldElevation | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:InstrumentApproachProcedure | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:LowerAltitudeLimit | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:Navaid | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:ProcedureLink | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:RunwayArea | 9.813°/53.523° | 10.002°/53.65° | 
| tn-a:RunwayCentrelinePoint | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:StandardInstrumentArrival | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:StandardInstrumentDeparture | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:SurfaceComposition | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:TaxiwayArea | 9.826°/53.531° | 10.004°/53.65° | 
| tn-a:TouchDownLiftOff | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:UpperAltitudeLimit | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-a:UseRestriction | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:DesignSpeed | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:NominalTrackGauge | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:NumberOfTracks | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayArea | 9.736°/53.427° | 10.273°/53.702° | 
| tn-ra:RailwayElectrification | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayLine | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayLink | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayLinkSequence | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayNode | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayStationArea | 9.754°/53.451° | 10.215°/53.697° | 
| tn-ra:RailwayStationCode | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayStationNode | 9.741°/53.455° | 10.194°/53.694° | 
| tn-ra:RailwayType | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayUse | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayYardArea | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ra:RailwayYardNode | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:ERoad | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:FormOfWay | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:FunctionalRoadClass | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:NumberOfLanes | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:Road | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:RoadArea | 8.487°/53.396° | 10.34°/53.933° | 
| tn-ro:RoadLink | 8.487°/53.417° | 10.254°/53.919° | 
| tn-ro:RoadLinkSequence | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:RoadName | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:RoadNode | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:RoadServiceArea | 9.752°/53.397° | 10.237°/53.711° | 
| tn-ro:RoadServiceType | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:RoadSurfaceCategory | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:RoadWidth | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:SpeedLimit | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-ro:VehicleTrafficArea | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:Beacon | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:Buoy | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:CEMTClass | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:ConditionOfWaterFacility | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:FairwayArea | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:FerryCrossing | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:FerryUse | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:InlandWaterway | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:MarineWaterway | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:PortArea | 9.979°/53.398° | 10.188°/53.547° | 
| tn-w:PortNode | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:RestrictionForWaterVehicles | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:TrafficSeparationSchemeCrossing | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:TrafficSeparationSchemeLane | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:TrafficSeparationSchemeRoundabout | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:TrafficSeparationSchemeSeparator | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:WaterLinkSequence | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:WaterTrafficFlowDirection | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:WaterwayLink | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn-w:WaterwayNode | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:AccessRestriction | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:ConditionOfFacility | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:MaintenanceAuthority | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:MarkerPost | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:OwnerAuthority | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:RestrictionForVehicles | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:TrafficFlowDirection | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:TransportNetwork | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:VerticalPosition | -180°/-90° | 180°/90° | 
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° | 
| Regionalschlüssel | 
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes | 
                                                 9367616F-AC86-4A3D-A91D-51EA28382EFB  | 
                
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen | 
                                                 Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung  | 
                
|---|
| Zugriffsbeschränkungen | 
                                                 Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen  | 
                
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
| 
                             Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasisinformationen UDP Support 
                                                                                                                                                                                Neuenfelder Straße 19
                                                                                                                  | 
                    
Herausgeber
| 
                             Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg 
                                                                                                                                                                                Neuenfelder Straße 19
                                                                                                                  | 
                    
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes | 
                                                 Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.)  | 
                
|---|
| Art des Dienstes | 
                                                 Download-Dienste  | 
                
|---|
| Version | 
                                                 OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0  | 
                
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation | 
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Verkehrsnetze_ATKIS?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Verkehrsnetze_ATKIS? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Verkehrsnetze_ATKIS? | 
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen | 
|---|
Zusatzinformationen
| Herstellungszweck | 
                                                 Der Dienst stellt vorläufige INSPIRE Datensätze bereit.  | 
                
|---|
| Weitere rechtliche Grundlagen | 
                                                 Hamburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (HmbGDIG)  | 
                
|---|
Konformität
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit | 
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | 
Schlagworte
| INSPIRE-Themen | Verkehrsnetze | 
| AdV-Produktgruppe | Digitale Landschaftsmodelle | 
| Suchbegriffe | AdVMIS Geoinformation Hamburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (HmbGDIG) inspireidentifiziert Luftverkehrsnetz Raumbezogene Information Schienennetz Schienenverkehrsnetz Straßennetz Straßenverkehrsnetz | 
Hilfe