Dieser WebFeatureService (WFS) stellt die Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete, geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten für die Freie und Hansestadt Hamburg im INSPIRE Zielmodell dar.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| ad:Address | -180°/-90° | 180°/90° | 
| ad:AddressAreaName | -180°/-90° | 180°/90° | 
| ad:AdminUnitName | -180°/-90° | 180°/90° | 
| ad:PostalDescriptor | -180°/-90° | 180°/90° | 
| ad:ThoroughfareName | -180°/-90° | 180°/90° | 
| am:ManagementRestrictionOrRegulationZone | -180°/-90° | 180°/90° | 
| au:AdministrativeBoundary | -180°/-90° | 180°/90° | 
| au:AdministrativeUnit | -180°/-90° | 180°/90° | 
| au:Condominium | -180°/-90° | 180°/90° | 
| base:SpatialDataSet | -180°/-90° | 180°/90° | 
| cp:BasicPropertyUnit | -180°/-90° | 180°/90° | 
| cp:CadastralBoundary | -180°/-90° | 180°/90° | 
| cp:CadastralParcel | -180°/-90° | 180°/90° | 
| cp:CadastralZoning | -180°/-90° | 180°/90° | 
| gn:NamedPlace | -180°/-90° | 180°/90° | 
| net:CrossReference | -180°/-90° | 180°/90° | 
| net:GradeSeparatedCrossing | -180°/-90° | 180°/90° | 
| net:Network | -180°/-90° | 180°/90° | 
| net:NetworkConnection | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:AccessRestriction | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:ConditionOfFacility | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:MaintenanceAuthority | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:MarkerPost | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:OwnerAuthority | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:RestrictionForVehicles | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:TrafficFlowDirection | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:TransportNetwork | -180°/-90° | 180°/90° | 
| tn:VerticalPosition | -180°/-90° | 180°/90° | 
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° | 
| Regionalschlüssel | 
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes | 
                                                 9367616F-AC86-4A3D-A91D-51EA28382EFB  | 
                
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen | 
                                                 Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung  | 
                
|---|
| Zugriffsbeschränkungen | 
                                                 Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen  | 
                
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
| 
                             Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasisinformationen UDP Support 
                                                                                                                                                                                Neuenfelder Straße 19
                                                                                                                  | 
                    
Herausgeber
| 
                             Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg 
                                                                                                                                                                                Neuenfelder Straße 19
                                                                                                                  | 
                    
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes | 
                                                 Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.)  | 
                
|---|
| Art des Dienstes | 
                                                 Download-Dienste  | 
                
|---|
| Version | 
                                                 OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0  | 
                
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation | 
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Bewirt_Schutz_ger_Geb_Bericht?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Bewirt_Schutz_ger_Geb_Bericht? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Bewirt_Schutz_ger_Geb_Bericht? | 
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen | 
|---|
Zusatzinformationen
| Weitere rechtliche Grundlagen | 
                                                 Hamburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (HmbGDIG)  | 
                
|---|
Konformität
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit | 
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | 
Hilfe