Beschreibung des INSPIRE Download Service (predefined Atom): Digitale Oberflächenmodelle (DOM) sind digitale, numerische, auf ein regelmäßiges Raster
reduzierte Modelle der Höhen und Formen der Erdoberfläche und der darauf befindlichen Objekte
wie z.B. Vegetation und Bauwerke. Sie bilden die Situation zum Zeitpunkt der Erfassung ab. Bedingt
durch unterschiedliche Erfassungszeitpunkte können z.B. bei Vegetations- und Wasserflächen
Höhensprünge auftreten. Hohe schmale Objekte wie bspw. Windräder und Strommasten können
nur bedingt abgebildet werden. - Der/die Link(s) für das Herunterladen der Datensätze wird/werden dynamisch aus Download Link aus einem Metadatensatz generiert
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 6.357°/49.112° | 7.404°/49.639° |
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Lizenz: dl-de/by-2-0 - Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 - Quellenvermerk: © GeoBasis DE/LVGL-SL (Jahr) - Lizenz: dl-by-de/2.0 - Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
predefined ATOM |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| Download | https://geoportal.saarland.de/mapbender//php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=29c67eb3-9c2d-4cb9-8e82-1571f98db7ce&type=SERVICE&generateFrom=metadata |
Zusatzinformationen
Konformität
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | 08.12.2010 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | 11.12.2014 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 04.12.2008 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | 11.12.2014 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 10.12.2013 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 05.02.2011 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | No explanation available |
Hilfe