Web Feature Service (WFS) zur Stadtklimaanalyse Hamburg 2023.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 05 Gebäude (Bestand und Planung, Stand 12/2022) | 8.44°/53.397° | 10.335°/53.963° |
| 02 Flurwinde und Kaltluftabflüsse | 9.767°/53.439° | 10.22°/53.68° |
| 12 Bewertung nachts Grün- und Freiflächen: bioklimatische Bedeutung | 9.727°/53.395° | 10.334°/53.743° |
| 14 Bewertung tags Grün- und Freiflächen: Aufenthaltsqualität (PET 14 Uhr) | 9.727°/53.395° | 10.334°/53.743° |
| 04 Kaltlufteinwirkbereich innerhalb von Bebauung und Verkehrsflächen | 9.731°/53.396° | 10.334°/53.742° |
| 03 Bereiche mit besonderer Funktion für den Luftaustausch | 9.887°/53.435° | 10.227°/53.683° |
| 01 Windvektoren um 4 Uhr (aggregierte 100 m Auflösung) | 9.71°/53.383° | 10.353°/53.752° |
| 13 Bewertung tags Siedlungs- und Verkehrsflächen: bioklimatische Bedeutung (PET 14 Uhr) | 9.731°/53.396° | 10.334°/53.742° |
| 11 Bewertung nachts Siedlungs- und Verkehrsflächen: mittlere Lufttemperatur um 4 Uhr | 9.731°/53.396° | 10.334°/53.742° |
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Herausgeber
|
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) Naturschutz und Grünplanung (N) N1 - Landschaftsplanung und Stadtgrün
Neuenfelder Straße 19
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/wfs_stadtklimaanalyse_hamburg_2023?Service=WFS&Request=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/wfs_stadtklimaanalyse_hamburg_2023? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/wfs_stadtklimaanalyse_hamburg_2023? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe