Web Feature Service (WFS) mit allen relevanten Schienennetzen in Norddeutschland, differenziert nach der jeweiligen Art (Fernbahn elektrifiziert, Fernbahn nicht elektrifiziert, U-Bahn, S-Bahn, Straßen-/Stadtbahn, Schmalspur-Bahn, außer Betrieb).
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| de.hh.up:osm_bahn | 5.704°/51.072° | 15.574°/54.92° |
| de.hh.up:osm_bahn_ausser_betrieb | 5.702°/51.074° | 15.56°/55.02° |
| de.hh.up:osm_bahn_fernbahn_elektro | 5.921°/51.072° | 15.56°/54.828° |
| de.hh.up:osm_bahn_fernbahn_ohne | 5.704°/51.073° | 15.561°/54.92° |
| de.hh.up:osm_bahn_sbahn | 6.435°/51.132° | 14.02°/53.66° |
| de.hh.up:osm_bahn_schmalspur | 6.221°/51.075° | 15.483°/54.724° |
| de.hh.up:osm_bahn_strassenbahn | 6.314°/51.075° | 15.429°/54.417° |
| de.hh.up:osm_bahn_ubahn | 6.613°/51.17° | 13.752°/53.712° |
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
HH_WFS_Schienennetze_Norddeutschland |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Open Data Commons Open Database License (ODbL) Quellenvermerk: OpenStreetMap-Mitwirkende, http://www.openstreetmap.org |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasiszwilling UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Herausgeber
|
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) Amt Verkehr
Postfach 112109
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
2.0.0 OGC:WFS 1.1.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Schienennetze_Norddeutschland?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Schienennetze_Norddeutschland? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Schienennetze_Norddeutschland? | |
| GetGmlObject | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Schienennetze_Norddeutschland? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe