1. Monatlich: Unfälle nach Ortslagen, Straßenarten, Datum, Wochentag und Unfallfolgen. Beteiligte nach Art des Verkehrsmittels. Verunglückte nach Alter, Geschlecht, Unfallfolgen, Art der Beteiligung. Fehlverhalten der Beteiligten und technische Mängel. Allgemeine Unfallursachen.
2. Jährlich: weitergehende Auswertungen.
3. Detallierte Aussagen erst ab 1990
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Mecklenburg-Vorpommern (13000000) | 10.594°/53.11° | 14.412°/54.685° |
LK Bad Doberan (13051000) | 11.519°/53.85° | 12.647°/54.287° |
LK Demmin (13052000) | 12.645°/53.536° | 13.416°/54.069° |
LK Güstrow (13053000) | 11.766°/53.558° | 12.789°/54.062° |
Ludwigslust (13054000) | 10.594°/53.11° | 11.854°/53.653° |
LK Mecklenburg-Strelitz (13055000) | 12.785°/53.142° | 13.749°/53.768° |
LK Müritz (13056000) | 12.292°/53.179° | 13.159°/53.702° |
LK Nordvorpommern (13057000) | 12.29°/53.962° | 13.301°/54.489° |
Nordwestmecklenburg (13058000) | 10.748°/53.566° | 11.81°/54.034° |
Ostvorpommern (13059000) | 13.216°/53.685° | 14.226°/54.251° |
Parchim (13060000) | 11.449°/53.249° | 12.364°/53.798° |
LK Rügen (13061000) | 13.076°/54.214° | 13.749°/54.695° |
SK Greifswald (13001000) | 13.328°/54.054° | 13.506°/54.186° |
Neubrandenburg (13002000) | 13.137°/53.444° | 13.343°/53.619° |
SK Rostock (13003000) | 12.002°/54.048° | 12.286°/54.248° |
Schwerin (13004000) | 11.296°/53.544° | 11.506°/53.688° |
SK Stralsund (13005000) | 12.996°/54.244° | 13.176°/54.347° |
Wismar (13006000) | 11.391°/53.865° | 11.534°/53.944° |
Regionalschlüssel |
---|
Verweise und Downloads
Übergeordnete Objekte (1)
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
FB58764C-B4A7-11D4-9C41-000102ABC90B |
---|
Nutzung
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
Aus Datenschutzgründen sind nicht alle Angaben frei verfügbar ! Statistischer Bericht H113 ist monatlich verfügbar (Preis 4,00 EUR). Bestellung über StaLA - Auskunft |
---|
Kontakt
Ansprechpartner
Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern Abteilung 4 Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Handel, Tourismus, Bildung Dezernat 430 Handel, Gastgewerbe, Tourismus, Verkehr Herr Wolfgang Seidel
Postfach 120135
|
Fachinformationen
Informationen zum Metadatensatz
Objekt-ID |
5A043B02-A9AA-11D4-A140-00105AB0CF38 |
---|
Aktualität der Metadaten |
04.04.2025 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
Umweltdatenkatalog Mecklenburg-Vorpommern
|
---|---|
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG)
|