Informationen der staatlichen Umweltverwaltung Mecklenburg-Vorpommern: Karten zum Hochwasserrisikomanagement in Mecklenburg-Vorpommern
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Pegel | 10.548°/53.14° | 14.314°/54.525° |
IED-Anlagen | 10.573°/53.162° | 14.35°/54.53° |
Flussgebietseinheiten | 10.46°/53.084° | 14.414°/54.694° |
Ueberflutungsflaechen | 10.465°/53.084° | 14.282°/54.649° |
Nutzungsarten | 10.465°/53.084° | 14.282°/54.649° |
Hochwasserrisikogebiete | 10.468°/53.1° | 14.241°/54.645° |
Stationierung | 10.481°/53.087° | 14.395°/54.693° |
Fliessgewaesser | 10.483°/53.087° | 14.396°/54.674° |
Badegewaesser | 11.163°/53.504° | 14.269°/54.643° |
Trinkwasserschutzgebiete | 10.584°/53.166° | 14.362°/54.685° |
Bau- und Kulturdenkmale | 10.601°/53.122° | 14.278°/54.586° |
Betroffene Einwohner | 10.503°/53.131° | 14.271°/54.648° |
Hochwasserschutzeinrichtungen | 10.461°/53.084° | 14.277°/54.689° |
Weltkulturerbestaetten | 11.431°/53.892° | 13.11°/54.314° |
Wassertiefen - Ereignis mittlerer Wahrscheinlichkeit | 10.466°/53.084° | 14.282°/54.649° |
Wassertiefen - Extremereignis | 10.465°/53.084° | 14.282°/54.649° |
Grundwasserkoerper | 10.033°/52.277° | 14.531°/54.694° |
Potentielle Ueberflutungsraeume - Extremereignis | 10.46°/53.084° | 14.288°/54.693° |
Potentielle Ueberflutungsraeume - Ereignis mittlerer Wahrscheinlichkeit | 10.46°/53.084° | 14.288°/54.693° |
Wassertiefen - Ereignis hoher Wahrscheinlichkeit | 10.466°/53.084° | 14.282°/54.649° |
Potentielle Ueberflutungsraeume - Ereignis hoher Wahrscheinlichkeit | 10.461°/53.084° | 14.282°/54.693° |
Mecklenburg-Vorpommern (13000000) | 10.594°/53.11° | 14.412°/54.685° |
Regionalschlüssel |
---|
Verweise und Downloads
Querverweise (14)
Übergeordnete Objekte (1)
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
5009D09B-6916-4E0C-B956-7039176638A6 |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC-BY-SA)Quellenvermerk: © LUNG M-V |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Ansprechpartner
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) Abteilung 1 Allgemeine Abteilung Dezernat 120 Informationstechnik und Umweltinformationssystem Frau Inka Tauber
Goldberger Str. 12b
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
---|
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
OGC:WFS 1.1.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation | |
---|---|---|---|
GetCapabilities |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a3_hwrmrl_wfs.php?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities |
||
DescribeFeatureType |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a3_hwrmrl_wfs.php? |
||
GetFeature |
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a3_hwrmrl_wfs.php? |
GetCapabilities Dokument |
---|
Informationen zum Metadatensatz
Objekt-ID |
2E63611F-872D-44A1-AEA3-959E0EF7EF02 |
---|
Aktualität der Metadaten |
04.04.2025 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
Umweltdatenkatalog Mecklenburg-Vorpommern
|
---|---|
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG)
|